柬埔寨 · 电力数据
资料库
电站、变电站与输电线路,可按类型和省份筛选。
按省份不限奥多棉吉 3白马 1柏威夏 7拜林 2班迭棉吉 5磅清扬 9磅士卑 13磅同 7磅湛 7波萝勉 5茶胶 9柴桢 8干丹 26戈公 23贡布 10桔井 9金边 83腊塔纳基里 9马德望 16蒙多基里 9菩萨 20上丁 10特本克蒙 9西哈努克 16暹粒 13
| 名称 | 类型 | 省份 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Chrak Mtes 变电站 | 变电站 | 柴桢 | 在运 |
| 巴韦变电站 | 变电站 | 柴桢 | 在运 |
| 柴桢变电站 | 变电站 | 柴桢 | 在运 |
| Tai Seng 光伏电站(5 MW) | 电源 | 柴桢 | 在运 |
| 巴域光伏电站(10 MW,Sunseap) | 电源 | 柴桢 | 在运 |
| Kampong Soeng 站—Chrak Mtes 站 115 kV 输电线路 | 输电线路 | 柴桢 | 在运 |
| GS CKM—GS107 巴韦 115 kV 输电线路 | 输电线路 | 柴桢 | 在运 |
| 柴桢光伏电站 | 电源 | 柴桢 | 在运 |
第 1 / 1 页 · 本页第 1–8 条 · 共 8 条

