柬埔寨 · 电力数据
资料库
电站、变电站与输电线路,可按类型和省份筛选。
按省份不限奥多棉吉 3白马 1柏威夏 7拜林 2班迭棉吉 5磅清扬 9磅士卑 13磅同 7磅湛 7波萝勉 5茶胶 9柴桢 8干丹 26戈公 23贡布 10桔井 9金边 83腊塔纳基里 9马德望 16蒙多基里 9菩萨 20上丁 10特本克蒙 9西哈努克 16暹粒 13
| 名称 | 类型 | 省份 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Osoam 变电站 | 变电站 | 菩萨 | 在运 |
| 菩萨变电站 | 变电站 | 菩萨 | 在运 |
| 格罗戈-Svay Sor 变电站 | 变电站 | 菩萨 | 在运 |
| 韦文变电站 | 变电站 | 菩萨 | 在运 |
| 格罗戈-Sna Ansa 变电站 | 变电站 | 菩萨 | 在运 |
| 斯登沃代一级水电站 | 电源 | 菩萨 | 在运 |
| 斯登沃代二级水电站 | 电源 | 菩萨 | 在运 |
| 菩萨光伏电站(60 MW,Schneitec) | 电源 | 菩萨 | 在运 |
| Stung Pursat I 水电站 | 电源 | 菩萨 | 在运 |
| Stung Pursat II 水电站 | 电源 | 菩萨 | 规划 |
| 格罗戈-Svay Sor 站—格罗戈-Sna Ansa 站 115 kV 输电线路 | 输电线路 | 菩萨 | 在运 |
| GS Atay—GS22 Osoam 115 kV 输电线路 | 输电线路 | 菩萨 | 在运 |
| 菩萨站—Osoam 站 230 kV 输电线路 | 输电线路 | 菩萨 | 在运 |
| 格罗戈-Svay Sor 站—菩萨站 230 kV 输电线路 | 输电线路 | 菩萨 | 在运 |
| 菩萨站—马德望站 230 kV 输电线路 | 输电线路 | 菩萨 | 在运 |
第 1 / 2 页 · 本页第 1–15 条 · 共 20 条

