柬埔寨 · 电力数据
资料库
电站、变电站与输电线路,可按类型和省份筛选。
按省份不限奥多棉吉 3白马 1柏威夏 7拜林 2班迭棉吉 5磅清扬 9磅士卑 13磅同 7磅湛 7波萝勉 5茶胶 9柴桢 8干丹 26戈公 23贡布 10桔井 9金边 83腊塔纳基里 9马德望 16蒙多基里 9菩萨 20上丁 10特本克蒙 9西哈努克 16暹粒 13
| 名称 | 类型 | 省份 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 桔井变电站 | 变电站 | 桔井 | 在运 |
| Phnom Prich 变电站 | 变电站 | 桔井 | 在运 |
| 布雷波拉萨变电站 | 变电站 | 桔井 | 在运 |
| 斯努变电站 | 变电站 | 桔井 | 在运 |
| Sambor 水电站 | 电源 | 桔井 | 规划 |
| GS STT—GS61 布雷波拉萨 115 kV 输电线路 | 输电线路 | 桔井 | 在运 |
| 桔井站—布雷波拉萨站 115 kV 输电线路 | 输电线路 | 桔井 | 在运 |
| GS P.PCH—GS98 斯努 115 kV 输电线路 | 输电线路 | 桔井 | 在运 |
| GS99 棉末—GS PPrich 230 kV 输电线路 | 输电线路 | 桔井 | 规划 |
第 1 / 1 页 · 本页第 1–9 条 · 共 9 条

