柬埔寨 · 电力数据
资料库
电站、变电站与输电线路,可按类型和省份筛选。
按省份不限奥多棉吉 3白马 1柏威夏 7拜林 2班迭棉吉 5磅清扬 9磅士卑 13磅同 7磅湛 7波萝勉 5茶胶 9柴桢 8干丹 26戈公 23贡布 10桔井 9金边 83腊塔纳基里 9马德望 16蒙多基里 9菩萨 20上丁 10特本克蒙 9西哈努克 16暹粒 13
| 名称 | 类型 | 省份 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 磅同变电站 | 变电站 | 磅同 | 在运 |
| 巴莱变电站 | 变电站 | 磅同 | 在运 |
| Stung Sen 水电站 | 电源 | 磅同 | 规划 |
| 115 kV 输电线路(规划 48.646 公里) | 输电线路 | 磅同 | 规划 |
| 磅同站—磅湛站 230 kV 输电线路 | 输电线路 | 磅同 | 在运 |
| 磅同 II 光伏电站 | 电源 | 磅同 | 在运 |
| Soma Energy 光伏电站(5 MW) | 电源 | 磅同 | 在运 |
第 1 / 1 页 · 本页第 1–7 条 · 共 7 条

