柬埔寨 · 电力数据
资料库
电站、变电站与输电线路,可按类型和省份筛选。
按省份不限奥多棉吉 3白马 1柏威夏 7拜林 2班迭棉吉 5磅清扬 9磅士卑 13磅同 7磅湛 7波萝勉 5茶胶 9柴桢 8干丹 26戈公 23贡布 10桔井 9金边 83腊塔纳基里 9马德望 16蒙多基里 9菩萨 20上丁 10特本克蒙 9西哈努克 16暹粒 13
| 名称 | 类型 | 省份 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Royal Group 燃煤电站—博东萨戈站 230 kV 输电线路 | 输电线路 | 戈公 | 规划 |
| 戈公站—达岱水电站 230 kV 输电线路 | 输电线路 | 戈公 | 在运 |
| 戈公站—额勒赛下游水电站 230 kV 输电线路 | 输电线路 | 戈公 | 在运 |
| 达岱站—Upper Stung Russey Chrum 水电站 230 kV 输电线路(第 2 回) | 输电线路 | 戈公 | 在运 |
| 奥拉站—博东萨戈站 230 kV 输电线路 | 输电线路 | 戈公 | 规划 |
| Middle Stung Russei Chrum | 电源 | 戈公 | 规划 |
| Stung Veal Thmor Kambot | 电源 | 戈公 | 规划 |
| 上达岱抽水蓄能电站 | 电源 | 戈公 | construction |
第 2 / 2 页 · 本页第 16–23 条 · 共 23 条

