柬埔寨 · 电力数据
资料库
电站、变电站与输电线路,可按类型和省份筛选。
按省份不限奥多棉吉 3白马 1柏威夏 7拜林 2班迭棉吉 5磅清扬 9磅士卑 13磅同 7磅湛 7波萝勉 5茶胶 9柴桢 8干丹 26戈公 23贡布 10桔井 9金边 83腊塔纳基里 9马德望 16蒙多基里 9菩萨 20上丁 10特本克蒙 9西哈努克 16暹粒 13
| 名称 | 类型 | 省份 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 暹粒站—博站 115 kV 输电线路 | 输电线路 | — | 规划 |
| BMC - KRL (115 kV) | 输电线路 | — | 规划 |
| PPT - TKK (115 kV) | 输电线路 | — | 规划 |
| TKK - TLB (115 kV) | 输电线路 | — | 规划 |
| Toul Pongro 站—波成东站 115 kV 输电线路 | 输电线路 | — | 规划 |
| 波成东站—乌巴克恩站 115 kV 输电线路 | 输电线路 | — | 规划 |
| 索森站—堆城佳站 230 kV 输电线路 | 输电线路 | — | 规划 |
| Middle Stung Russei Chrum | 电源 | 戈公 | 规划 |
| Stung Veal Thmor Kambot | 电源 | 戈公 | 规划 |
| 马德望站—泰国边境 500 kV 输电线路 | 输电线路 | — | 规划 |
| 上达岱抽水蓄能电站 | 电源 | 戈公 | construction |
| 茶胶储能电站(250MW/500MWh) | 电源 | 茶胶 | 规划 |
| 蒙多基里风电场(300MW,一期 150MW) | 电源 | 蒙多基里 | 规划 |
| Angkor Biomass 生物质电站 | 电源 | 干丹 | 在运 |
| MH Bio-Ethanol Distillery 生物质电站 | 电源 | 干丹 | 在运 |
第 26 / 27 页 · 本页第 376–390 条 · 共 392 条

