柬埔寨 · 电力数据
资料库
电站、变电站与输电线路,可按类型和省份筛选。
按省份不限奥多棉吉 3白马 1柏威夏 7拜林 2班迭棉吉 5磅清扬 9磅士卑 13磅同 7磅湛 7波萝勉 5茶胶 9柴桢 8干丹 26戈公 23贡布 10桔井 9金边 83腊塔纳基里 9马德望 16蒙多基里 9菩萨 20上丁 10特本克蒙 9西哈努克 16暹粒 13
| 名称 | 类型 | 省份 | 状态 |
|---|---|---|---|
| DNK - GS10 (115 kV) | 输电线路 | — | 规划 |
| GS8 - DNK (115 kV) | 输电线路 | — | 规划 |
| STH - PTM (115 kV) | 输电线路 | — | 规划 |
| STH - BTR (115 kV) | 输电线路 | — | 规划 |
| 安隆汶站—波拉萨巴贡站 230 kV 输电线路 | 输电线路 | — | 规划 |
| 金边站—国家电力调度中心 230 kV 输电线路 | 输电线路 | — | 规划 |
| 博站—暹粒站 115 kV 输电线路 | 输电线路 | — | 规划 |
| 波拉萨巴贡站—暹粒站 115 kV 输电线路 | 输电线路 | — | 规划 |
| BRY - STG (115 kV) | 输电线路 | — | 规划 |
| 特本克蒙站—棉末站 230 kV 输电线路(第 2 回) | 输电线路 | — | 规划 |
| SGK - PST (230 kV) | 输电线路 | — | 规划 |
| GS9 - KNR (115 kV) | 输电线路 | — | 规划 |
| 水净华 I 站—水净华 II 站 115 kV 输电线路 CCV2 | 输电线路 | — | 规划 |
| 乌巴克恩站—国家电力调度中心 115 kV 输电线路 | 输电线路 | — | 规划 |
| TKM - KHK (500 kV) | 输电线路 | — | 规划 |
第 25 / 27 页 · 本页第 361–375 条 · 共 392 条

