柬埔寨 · 电力数据
资料库
电站、变电站与输电线路,可按类型和省份筛选。
按省份不限奥多棉吉 3白马 1柏威夏 7拜林 2班迭棉吉 5磅清扬 9磅士卑 13磅同 7磅湛 7波萝勉 5茶胶 9柴桢 8干丹 26戈公 23贡布 10桔井 9金边 83腊塔纳基里 9马德望 16蒙多基里 9菩萨 20上丁 10特本克蒙 9西哈努克 16暹粒 13
| 名称 | 类型 | 省份 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 三隆栋光伏电站 | 电源 | 磅士卑 | 在运 |
| Soma Energy 光伏电站(5 MW) | 电源 | 磅同 | 在运 |
| CHT | 变电站 | — | 规划 |
| KHK | 变电站 | 干丹 | 规划 |
| T-STR - CHP (230 kV) | 输电线路 | — | 规划 |
| 铁桥头(CAP)站—铁桥头(CAP)站 115 kV 输电线路 | 输电线路 | — | 规划 |
| GS7 - KSG (115 kV) | 输电线路 | — | 规划 |
| KSG - SVR (115 kV) | 输电线路 | — | 规划 |
| 贡布站—班迭密站 115 kV 输电线路 | 输电线路 | — | 规划 |
| 暹粒(SR3)站—暹粒(SR3 GIS)站 115 kV 输电线路 | 输电线路 | — | 规划 |
| 磅德拉拉站—乌栋站 230 kV 输电线路 | 输电线路 | — | 规划 |
| BH - KHK (500 kV) | 输电线路 | — | 规划 |
| BTB | 变电站 | 马德望 | 规划 |
| 堆谷站—万谷湖站 115 kV 输电线路 | 输电线路 | — | 规划 |
| GS7 - CHT (115 kV) | 输电线路 | — | 规划 |
第 24 / 27 页 · 本页第 346–360 条 · 共 392 条

