柬埔寨 · 电力数据
资料库
电站、变电站与输电线路,可按类型和省份筛选。
按省份不限奥多棉吉 3白马 1柏威夏 7拜林 2班迭棉吉 5磅清扬 9磅士卑 13磅同 7磅湛 7波萝勉 5茶胶 9柴桢 8干丹 26戈公 23贡布 10桔井 9金边 83腊塔纳基里 9马德望 16蒙多基里 9菩萨 20上丁 10特本克蒙 9西哈努克 16暹粒 13
| 名称 | 类型 | 省份 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 磅清扬站—格罗戈-Svay Sor 站 230 kV 输电线路 | 输电线路 | 菩萨 | 在运 |
| 达岱站—Upper Stung Russey Chrum 水电站 230 kV 输电线路(第 1 回) | 输电线路 | 菩萨 | 在运 |
| GS Sola KK—GS100 磅清扬 II 输电线路 | 输电线路 | 菩萨 | 规划 |
| GS BTB3—Sols KK 输电线路 | 输电线路 | 菩萨 | 规划 |
| 菩萨光伏电站 | 电源 | 菩萨 | 在运 |
第 2 / 2 页 · 本页第 16–20 条 · 共 20 条

