柬埔寨 · 电力数据
资料库
电站、变电站与输电线路,可按类型和省份筛选。
按省份不限奥多棉吉 3白马 1柏威夏 7拜林 2班迭棉吉 5磅清扬 9磅士卑 13磅同 7磅湛 7波萝勉 5茶胶 9柴桢 8干丹 26戈公 23贡布 10桔井 9金边 83腊塔纳基里 9马德望 16蒙多基里 9菩萨 20上丁 10特本克蒙 9西哈努克 16暹粒 13
| 名称 | 类型 | 省份 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 达克茂光伏电站 | 电源 | 干丹 | 在运 |
| 金边光伏电站 | 电源 | 金边 | 在运 |
| 菩萨光伏电站 | 电源 | 菩萨 | 在运 |
| 腊塔纳基里光伏电站 | 电源 | 腊塔纳基里 | 在运 |
| 拉达纳蒙多光伏电站 | 电源 | 马德望 | 在运 |
| 三隆栋光伏电站 | 电源 | 磅士卑 | 在运 |
| Soma Energy 光伏电站(5 MW) | 电源 | 磅同 | 在运 |
| Middle Stung Russei Chrum | 电源 | 戈公 | 规划 |
| Stung Veal Thmor Kambot | 电源 | 戈公 | 规划 |
| 上达岱抽水蓄能电站 | 电源 | 戈公 | construction |
| 茶胶储能电站(250MW/500MWh) | 电源 | 茶胶 | 规划 |
| 蒙多基里风电场(300MW,一期 150MW) | 电源 | 蒙多基里 | 规划 |
| Angkor Biomass 生物质电站 | 电源 | 干丹 | 在运 |
| MH Bio-Ethanol Distillery 生物质电站 | 电源 | 干丹 | 在运 |
| Siang Phong 生物质电站 | 电源 | 特本克蒙 | 在运 |
第 5 / 6 页 · 本页第 61–75 条 · 共 76 条

