柬埔寨 · 电力数据
资料库
电站、变电站与输电线路,可按类型和省份筛选。
按省份不限奥多棉吉 3白马 1柏威夏 7拜林 2班迭棉吉 5磅清扬 9磅士卑 13磅同 7磅湛 7波萝勉 5茶胶 9柴桢 8干丹 26戈公 23贡布 10桔井 9金边 83腊塔纳基里 9马德望 16蒙多基里 9菩萨 20上丁 10特本克蒙 9西哈努克 16暹粒 13
| 名称 | 类型 | 省份 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 上丁站—特本克蒙站 500 kV 输电线路 | 输电线路 | 特本克蒙 | 规划 |
| Vihearsour站—特本克蒙站 500 kV 输电线路 | 输电线路 | 特本克蒙 | 规划 |
| 特本克蒙站—桔井站 230 kV 输电线路 | 输电线路 | 特本克蒙 | 在运 |
| 斯外安多站—特本克蒙站 230 kV 输电线路 | 输电线路 | 特本克蒙 | 在运 |
| 磅湛站—特本克蒙站 230 kV 输电线路 | 输电线路 | 特本克蒙 | 在运 |
| 特本克蒙站—棉末站 230 kV 输电线路(第 1 回) | 输电线路 | 特本克蒙 | 规划 |
第 1 / 1 页 · 本页第 1–6 条 · 共 6 条

