柬埔寨 · 电力数据
资料库
电站、变电站与输电线路,可按类型和省份筛选。
按省份不限奥多棉吉 3白马 1柏威夏 7拜林 2班迭棉吉 5磅清扬 9磅士卑 13磅同 7磅湛 7波萝勉 5茶胶 9柴桢 8干丹 26戈公 23贡布 10桔井 9金边 83腊塔纳基里 9马德望 16蒙多基里 9菩萨 20上丁 10特本克蒙 9西哈努克 16暹粒 13
| 名称 | 类型 | 省份 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 磅士卑站—基里隆一级水电站 115 kV 输电线路 | 输电线路 | 西哈努克 | 在运 |
| 基里隆一级水电站—基里隆3号水电站 115 kV 输电线路 | 输电线路 | 西哈努克 | 在运 |
| Klang Ler 站—云壤站 115 kV 输电线路 | 输电线路 | 西哈努克 | 在运 |
| 云壤站—SMACH DAENG 站 115 kV 输电线路 | 输电线路 | 西哈努克 | 在运 |
| 贡武(金边)站—Chamkar Loung站 500 kV 输电线路 | 输电线路 | 西哈努克 | 在运 |
| LNG P.Plant—GS CHKL 500 kV 输电线路 | 输电线路 | 西哈努克 | 规划 |
| Chamkar Loung 站—博东萨戈站 500 kV 输电线路 | 输电线路 | 西哈努克 | 规划 |
| 贡布站—斯登哈站 230 kV 输电线路 | 输电线路 | 西哈努克 | 在运 |
| 斯登哈站—Chamkar Loung 站 230 kV 输电线路 | 输电线路 | 西哈努克 | 在运 |
| 博东萨戈站—Chamkar Loung 站 230 kV 输电线路 | 输电线路 | 西哈努克 | 在运 |
第 1 / 1 页 · 本页第 1–10 条 · 共 10 条

