柬埔寨 · 电力数据
资料库
价格、工资和宏观指标。
| 名称 | 类型 | 记录 |
|---|---|---|
| W01 第 1 号变更令(ADB 51182) | 合同包 | |
| W01 光伏园区 EPC 土建 + 变电站 + 输电线路 + GS6(ADB 51182) | 合同包 | |
| W01 EPC 最终造价(ADB 51182) | 合同包 |
第 8 / 8 页 · 本页第 106–108 条 · 共 108 条


柬埔寨 · 电力数据
价格、工资和宏观指标。
| 名称 | 类型 | 记录 |
|---|---|---|
| W01 第 1 号变更令(ADB 51182) | 合同包 | |
| W01 光伏园区 EPC 土建 + 变电站 + 输电线路 + GS6(ADB 51182) | 合同包 | |
| W01 EPC 最终造价(ADB 51182) | 合同包 |
第 8 / 8 页 · 本页第 106–108 条 · 共 108 条