柬埔寨 · 电力数据
资料库
价格、工资和宏观指标。
| 名称 | 类型 | 记录 |
|---|---|---|
| EDC-BESS-2025-02 储能项目 | 工程子项 | |
| EDC-BESS-2025-02 构网型储能 | 合同包 | |
| EPC 最终造价(含变更)(ADB 45303) | 合同包 | |
| EPS 项目清单 #10 | 工程子项 | |
| EPS 项目清单 #11 | 工程子项 | |
| EPS 项目清单 #12 | 工程子项 | |
| EPS 项目清单 #14 | 工程子项 | |
| EPS 项目清单 #4 | 工程子项 | |
| EPS 项目清单 #5 | 工程子项 | |
| EPS 项目清单 #7 | 工程子项 | |
| EPS 项目清单 #8 | 工程子项 | |
| EPS 项目清单 #9 | 工程子项 | |
| EPS:磅士卑变电站 3 回中压出线 | 工程子项 | |
| EPS:GS2-F13A 馈线地缆 | 工程子项 | |
| GRP P1 230/115 千伏户内 + 户外变电站 | 合同包 |
第 30 / 32 页 · 本页第 436–450 条 · 共 467 条

