柬埔寨 · 电力数据
资料库
价格、工资和宏观指标。
| 名称 | 类型 | 记录 |
|---|---|---|
| EDC GRP 包 4(GS68) | 工程子项 | |
| EDC-BESS-2024-01 储能项目 | 工程子项 | |
| EDC-BESS-2025-02 储能项目 | 工程子项 | |
| EPS 项目清单 #10 | 工程子项 | |
| EPS 项目清单 #11 | 工程子项 | |
| EPS 项目清单 #12 | 工程子项 | |
| EPS 项目清单 #14 | 工程子项 | |
| EPS 项目清单 #4 | 工程子项 | |
| EPS 项目清单 #5 | 工程子项 | |
| EPS 项目清单 #7 | 工程子项 | |
| EPS 项目清单 #8 | 工程子项 | |
| EPS 项目清单 #9 | 工程子项 | |
| EPS:磅士卑变电站 3 回中压出线 | 工程子项 | |
| EPS:GS2-F13A 馈线地缆 | 工程子项 | |
| JICA 金边输配电二期 GS5—Chroy Changvar | 工程子项 |
第 16 / 17 页 · 本页第 226–240 条 · 共 242 条

