税费
企业所得税
Tax on Profit
关键事实
税率20 %unrelated business · 文档
来源
全部记录(10)
| 属性 | 值 | 单位 | 期间 | 来源 | 出处类型 | 一手出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税率 | 20 | % | unrelated business | 文档 | 官方一手 | |
| 税率 | 5 | % | tax year | 文档 | 官方一手 | |
| 税率 | 1 | % | monthly prepayment | 文档 | 官方一手 | |
| 税率 | 1 | % | annual turnover | 文档 | 官方一手 | |
| 税率 | 30 | % | 2023 | 文档 | 官方一手 | |
| 税率 | 20 | % | 2021 | 文档 | 官方一手 | |
| 税率 | 20 | % | 2020 | 文档 | 官方一手 | |
| 税率 | 20 | percent | 文档 | 官方一手 | ||
| 税率 | 30 | percent | 文档 | 官方一手 | ||
| 税率 | 9 | percent | 文档 | 官方一手 |

