PWR.TL.230.OH.SUBTOTAL
输电线路 · 230 kV · 架空 · 小计
单价编码 PWR.TL.230.OH.SUBTOTAL
计价单位:km;案例数 5。
$160.9k样本数 5$366.4k
色带 = P25–P75($178.8k – $241.3k);两端为最小 / 最大值
各项目数据
其中 2 条未计入区间(工程量 / 电压等级 / 发电量 / 数值不自洽),仍保留出处供核对。
| 单价 | 计价单位 | 项目 | 年份 | 价格阶段 | 出处 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $212.3k | km | 电网扩建项目(ADB RRP·28068206) | 2026 | 合同 | 58169-edc778-ocr · p1 | |
| $160.9k | km | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2003 | 估算 | 12105 · Appendix 2 A1 | |
| $178.8k | km | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2012 | 实际 | 12105 · Appendix 2 A1 | |
| $241.3k | km | 二期输电与配电项目(ADB 37041) | 2005 | 估算 | 37041-cam-pam · Table A2.2 row 2 | |
| $366.4k | km | 58169 产出 2:扩建 9 座变电站(230/115/22 千伏) | 2025 | 估算 | 12263 · Table 1 | |
| $17.54M不计入 · 数值不自洽(值≠金额÷数量) | km | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2003 | 估算 | 12105 · Appendix 2 A1 | |
| $19.49M不计入 · 数值不自洽(值≠金额÷数量) | km | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2012 | 实际 | 12105 · Appendix 2 A1 |
暂无数据
同一编码下的清单项
BOQ 清单里的原始品名与单价,中文名与原文对照。计价单位不同即不可互相比较。
| 中文名 | 原文品名 | 计价单位 | 常见范围 | 案例数 |
|---|---|---|---|---|
| 220/230 kV transmission line (actual) | 输电线路 · 230 kV · 架空 · 小计 · 220/230 kV transmission line (actual) | km | 无可用单价 | 0另有 1 条未计入 |
| 220/230 kV transmission line (appraisal) | 输电线路 · 230 kV · 架空 · 小计 · 220/230 kV transmission line (appraisal) | km | 无可用单价 | 0另有 1 条未计入 |
| 230 kV line per km (actual) | 输电线路 · 230 kV · 架空 · 小计 · 230 kV line per km (actual) | km | $178.8k(单一样本) | 1 |
| 230 kV line per km (appraisal) | 输电线路 · 230 kV · 架空 · 小计 · 230 kV line per km (appraisal) | km | $160.9k(单一样本) | 1 |
| 230 kV line per km (contract awarded) | 输电线路 · 230 kV · 架空 · 小计 · 230 kV line per km (contract awarded) | km | $212.3k(单一样本) | 1 |
| 贡布—西哈努克 230 千伏线路(估算) | 输电线路 · 230 kV · 架空 · 小计 · 230kV line Kampot–Sihanoukville (est) | km | $241.3k(单一样本) | 1 |
| 58169 产出 1:新建 230 千伏线路 + 变电站 | 输电线路 · 230 kV · 架空 · 小计 · 58169 Output 1 new 230kV line + SS | km | $366.4k(单一样本) | 1 |
口径与局限
- 币种与基准年:全部为 USD 名义价,未做币种换算,也未折算到统一基准年。样本年份跨度大(2003–2026),跨年比较前请先自行折现或套用造价指数。
- 含税与范围:多数样本未声明是否含税、是否含征地拆迁与融资费用;少数原文注明「不含征迁和税」的会在出处里写明。
- 静态 / 动态:未区分静态投资与动态投资(含建设期利息)。
- 量纲:区间只统计通过量纲校验的样本。工程量(台数 / 长度 / 面积)、电压等级、发电量会被排除并单独标注,不作为单价。
- 样本量:n=1 为单一样本、n<3 为样本不足,只能作参考,不能当区间使用。

