PWR.SS.ANCILLARY_INSTALL
变电站 · 辅助系统安装
单价编码 PWR.SS.ANCILLARY_INSTALL
计价单位:套;1 个项目
$286.001 个项目 · 19 个样本$13.6k
两端最小 / 最大,刻度为中位数 $2.0k
单一项目各项目数据
6 条未计入区间。
| 单价 | 计价单位 | 项目 | 年份 | 价格阶段 | 出处 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.0k | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $2.0k不计入 · 同一项目重复引用,只计一次 | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $13.6k | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $3.4k | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $13.6k | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $3.4k | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $13.6k | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $3.4k | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $13.6k | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $3.4k | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $2.0k | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $2.0k不计入 · 同一项目重复引用,只计一次 | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $286.00 | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $2.0k | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $2.0k不计入 · 同一项目重复引用,只计一次 | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $286.00 | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $2.0k | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $2.0k不计入 · 同一项目重复引用,只计一次 | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $286.00 | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $2.0k | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $2.0k不计入 · 同一项目重复引用,只计一次 | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $286.00 | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $2.0k | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $2.0k不计入 · 同一项目重复引用,只计一次 | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 | |
| $286.00 | 套 | 新建 230/115/22 千伏 Sen Sok 变电站 (SPP2)(ADB 53324)由 PWR.TL.115.UG.CABLE 改归:站用变 / 接地变(安装) | 2020 | 估算 | 53324-001-pam-en_1 App.1 |
暂无数据
同一编码下的清单项
| 中文名 | 原文品名 | 计价单位 | 区间 | 项目数 |
|---|---|---|---|---|
| 千伏接地变压器 | 变电站 · 辅助系统安装 · kV Earthing Transformer | 套 | $2.0k – $13.6k单一项目 | 1 |
口径
- USD 名义价,未折算基准年(样本 2003–2026)。
- 含税、征迁、融资费用多数未声明。
- 未区分静态 / 动态投资。
- 工程量、电压、发电量类数值不计入单价。
- 按独立项目计数:≥5 个取 P25–P75;2–4 个取最小–最大;1 个为单值。

