PWR.SS.230.NEW
变电站 · 230 kV · 新建站
单价编码 PWR.SS.230.NEW
计价单位:station;案例数 5。
$5.76M样本数 5$16.87M
色带 = P25–P75($6.18M – $14.94M);两端为最小 / 最大值
各项目数据
| 单价 | 计价单位 | 项目 | 年份 | 价格阶段 | 出处 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $12.68M | station | 二期输电与配电项目(ADB 37041) | 2005 | 估算 | 37041-cam-pam · Table A2.2 row 3 | |
| $5.76M | station | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2003 | 估算 | 12105 · Appendix 2 A2 | |
| $6.18M | station | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2012 | 实际 | 12105 · Appendix 2 A2 | |
| $14.94M | station | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2003 | 估算 | 12105 · Appendix 2 A3 | |
| $16.87M | station | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2012 | 实际 | 12105 · Appendix 2 A3 |
暂无数据
同一编码下的清单项
BOQ 清单里的原始品名与单价,中文名与原文对照。计价单位不同即不可互相比较。
| 中文名 | 原文品名 | 计价单位 | 常见范围 | 案例数 |
|---|---|---|---|---|
| 韦林变电站(已取消) | 变电站 · 230 kV · 新建站 · Substation at Veal Rinh (dropped) | station | $12.68M(单一样本) | 1 |
| Takeo substation (actual) | 变电站 · 230 kV · 新建站 · Takeo substation (actual) | station | $6.18M(单一样本) | 1 |
| Takeo substation (appraisal) | 变电站 · 230 kV · 新建站 · Takeo substation (appraisal) | station | $5.76M(单一样本) | 1 |
| West Phnom Penh substation (actual) | 变电站 · 230 kV · 新建站 · West Phnom Penh substation (actual) | station | $16.87M(单一样本) | 1 |
| West Phnom Penh substation (appraisal) | 变电站 · 230 kV · 新建站 · West Phnom Penh substation (appraisal) | station | $14.94M(单一样本) | 1 |
口径与局限
- 币种与基准年:全部为 USD 名义价,未做币种换算,也未折算到统一基准年。样本年份跨度大(2003–2026),跨年比较前请先自行折现或套用造价指数。
- 含税与范围:多数样本未声明是否含税、是否含征地拆迁与融资费用;少数原文注明「不含征迁和税」的会在出处里写明。
- 静态 / 动态:未区分静态投资与动态投资(含建设期利息)。
- 量纲:区间只统计通过量纲校验的样本。工程量(台数 / 长度 / 面积)、电压等级、发电量会被排除并单独标注,不作为单价。
- 样本量:n=1 为单一样本、n<3 为样本不足,只能作参考,不能当区间使用。

