PWR.PROJ.TOTAL
项目 · 合计
单价编码 PWR.PROJ.TOTAL
计价单位:project;案例数 19。
$10.40M样本数 19$95.05M
色带 = P25–P75($24.07M – $54.23M);两端为最小 / 最大值
各项目数据
其中 2 条未计入区间(工程量 / 电压等级 / 发电量 / 数值不自洽),仍保留出处供核对。
| 单价 | 计价单位 | 项目 | 年份 | 价格阶段 | 出处 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $66.29M | project | 中压输变电扩建项目(ADB 42361) | 2012 | 估算 | 42361-013-pam-en · Table 1 | |
| $50.69M | project | 中压输变电扩建项目(ADB 42361) | 2019 | 实际 | 12166 · App.2 | |
| $52.36M | project | 二期输电与配电项目(ADB 37041) | 2005 | 估算 | 37041-cam-pam · Table A2.1 | |
| $66.20M | project | 二期输电与配电项目(ADB 37041) | 2014 | 实际 | 37041-013-pcr · para 15 | |
| $10.92M | project | 农村电气化项目(ADB 45303) | 2012 | 估算 | 45303-001-cam-pam · Table A | |
| $10.40M | project | 农村电气化项目(ADB 45303) | 2017 | 实际 | 12191 · para 9 | |
| $95.05M | project | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2003 | 估算 | 12105 · Appendix 2 Total | |
| $75.99M | project | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2012 | 实际 | 12105 · Appendix 2 Total | |
| $32.00M | project | 输电线路项目(亚行 40914) | 2007 | 估算 | 12127 · Table 1 / para 58 / Appendix 8 | |
| $144.8k不计入 · 计价单位与编码主单位不符 | km | 输电线路项目(亚行 40914) | 2007 | 估算 | 12127 · Table 1 + Appendix 8 | |
| $400.00不计入 · 计价单位与编码主单位不符 | kW | 输电线路项目(亚行 40914) | 2007 | 估算 | 12127 · Table 1 + 40914-01-cam-xarr para 18 | |
| $24.17M | project | 22 kV MV line - Banlung | 2000 | 估算 | 12098 · Basic data C.1 / Appendix 2 Total | |
| $24.98M | project | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Basic data C.1 / Appendix 2 Total | |
| $13.20M | project | 柬埔寨太阳能发电项目(项目 50248) | 2016 | 估算 | 12239 · Table A1.3 (RRP Amount) | |
| $13.30M | project | 柬埔寨太阳能发电项目(项目 50248) | 2017 | 实际 | 12239 · Table A1.3 / para 10 | |
| $26.71M | project | 国家太阳能园区项目(ADB 51182) | 2018 | 估算 | 51182-001-pam-en_1 · Table 1 | |
| $23.97M | project | 国家太阳能园区项目(ADB 51182) | 2024 | 实际 | 12242 · App.2 | |
| $41.20M | project | Prime Road 国家太阳能园区(ADB 52287) | 2020 | 估算 | 52287-001-rrp-en · Financing table | |
| $56.11M | project | 58169 产出 2:扩建 9 座变电站(230/115/22 千伏) | 2025 | 估算 | 12263 · Table 1 | |
| $24.17M | project | 58169 产出 2:扩建 9 座变电站(230/115/22 千伏) | 2000 | 估算 | 12098 · para 10 | |
| $24.98M | project | 58169 产出 2:扩建 9 座变电站(230/115/22 千伏) | 2008 | 实际 | 12098 · para 11 |
暂无数据
同一编码下的清单项
BOQ 清单里的原始品名与单价,中文名与原文对照。计价单位不同即不可互相比较。
| 中文名 | 原文品名 | 计价单位 | 常见范围 | 案例数 |
|---|---|---|---|---|
| Total project cost per km | 项目 · 合计 · Total project cost per km | km | $144.8k(单一样本) | 1 |
| Total project cost per kW transferred | 项目 · 合计 · Total project cost per kW transferred | kw | $400.00(单一样本) | 1 |
口径与局限
- 币种与基准年:全部为 USD 名义价,未做币种换算,也未折算到统一基准年。样本年份跨度大(2003–2026),跨年比较前请先自行折现或套用造价指数。
- 含税与范围:多数样本未声明是否含税、是否含征地拆迁与融资费用;少数原文注明「不含征迁和税」的会在出处里写明。
- 静态 / 动态:未区分静态投资与动态投资(含建设期利息)。
- 量纲:区间只统计通过量纲校验的样本。工程量(台数 / 长度 / 面积)、电压等级、发电量会被排除并单独标注,不作为单价。
- 样本量:n=1 为单一样本、n<3 为样本不足,只能作参考,不能当区间使用。

