PWR.PROJ.LOAN
项目 · 贷款
单价编码 PWR.PROJ.LOAN
计价单位:—;无可用单价样本。
无可用单价样本39 条样本未计入(合计额(非单价)、工程量(非单价)),原始记录见下方明细表。
各项目数据
其中 39 条未计入区间(工程量 / 电压等级 / 发电量 / 数值不自洽),仍保留出处供核对。
| 单价 | 计价单位 | 项目 | 年份 | 价格阶段 | 出处 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $44.30M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2003 | 估算 | 12105 · Basic data item 6 | |
| $38.90M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2012 | 实际 | 12105 · para 19 | |
| $16.00M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2003 | 估算 | 12105 · para 18 | |
| $15.53M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2012 | 实际 | 12105 · para 19 | |
| $11.00M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2003 | 估算 | 12105 · para 18 | |
| $12.90M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2012 | 实际 | 12105 · para 19 | |
| $23.70M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2003 | 估算 | 12105 · para 18 | |
| $8.70M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2012 | 实际 | 12105 · para 19 | |
| $8.00M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 输电线路项目(亚行 40914) | 2007 | 合同 | 12127 · Table 2 / para 60(i) | |
| $7.00M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 输电线路项目(亚行 40914) | 2007 | 合同 | 12127 · Table 2 / para 60(ii) | |
| $5.00M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 输电线路项目(亚行 40914) | 2007 | 合同 | 12127 · Table 2 / para 60(iii) | |
| $12.00M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 输电线路项目(亚行 40914) | 2007 | 合同 | 12127 · Table 2 / para 59 | |
| $7.00M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 输电线路项目(亚行 40914) | 2008 | 实际 | 12125 · Appendix 1 B.7 | |
| $15.00不计入 · 工程量(台数/长度/面积),非单价 | year | 输电线路项目(亚行 40914) | 2007 | 合同 | 12127 · para 76 / Appendix 10 para 11 | |
| $18.60M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2000 | 估算 | 12098 · Basic data A.6 / para 3 | |
| $19.40M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Basic data A.6 | |
| $17.91M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2000 | 估算 | 12098 · Basic data C.2 Financing Plan | |
| $19.10M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Basic data C.2 Financing Plan | |
| $710.0k不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2000 | 估算 | 12098 · Basic data C.2 Financing Plan | |
| $290.0k不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Basic data C.2 Financing Plan | |
| $19.39M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · para 11 / Appendix 4 Total | |
| $2.50M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2000 | 估算 | 12098 · para 10 | |
| $4.63M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · para 3 / para 11 / Basic data C.2 | |
| $5.10M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2000 | 估算 | 12098 · Basic data C.2 Financing Plan | |
| $960.0k不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · para 11 / Basic data C.2 | |
| $450.0k不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2000 | 估算 | 12098 · Basic data C.2 Financing Plan | |
| $0.00不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Basic data C.2 Financing Plan | |
| $5.55M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2000 | 估算 | 12098 · para 10 | |
| $1.94M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Basic data B.8 footnote c / para 15 | |
| $5.78M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Basic data B.8.b | |
| $0.00不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Basic data B.8.b | |
| $10.77M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Basic data B.8.b | |
| $0.00不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Basic data B.8.b | |
| $180.0k不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Basic data B.8.b | |
| $1.46M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Basic data B.8.b | |
| $910.0k不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Basic data B.8.b | |
| $290.0k不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Basic data B.8.b | |
| $0.00不计入 · 合计额,非单价 | loan | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Basic data B.8.b | |
| $44.30M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 58169 产出 2:扩建 9 座变电站(230/115/22 千伏) | 2003 | 合同 | 12105 · Basic data |
暂无数据
同一编码下的清单项
BOQ 清单里的原始品名与单价,中文名与原文对照。计价单位不同即不可互相比较。
| 中文名 | 原文品名 | 计价单位 | 常见范围 | 案例数 |
|---|---|---|---|---|
| ADB loan tenor and grace period | 项目 · 贷款 · ADB loan tenor and grace period | year | 无可用单价 | 0另有 1 条未计入 |
口径与局限
- 币种与基准年:全部为 USD 名义价,未做币种换算,也未折算到统一基准年。样本年份跨度大(2003–2026),跨年比较前请先自行折现或套用造价指数。
- 含税与范围:多数样本未声明是否含税、是否含征地拆迁与融资费用;少数原文注明「不含征迁和税」的会在出处里写明。
- 静态 / 动态:未区分静态投资与动态投资(含建设期利息)。
- 量纲:区间只统计通过量纲校验的样本。工程量(台数 / 长度 / 面积)、电压等级、发电量会被排除并单独标注,不作为单价。
- 样本量:n=1 为单一样本、n<3 为样本不足,只能作参考,不能当区间使用。

