PWR.PKG.IPP
合同包 · 独立发电商
单价编码 PWR.PKG.IPP
计价单位:kwh;案例数 12。
$0.01样本数 12$0.17
色带 = P25–P75($0.04 – $0.10);两端为最小 / 最大值
各项目数据
其中 18 条未计入区间(工程量 / 电压等级 / 发电量 / 数值不自洽),仍保留出处供核对。
| 单价 | 计价单位 | 项目 | 年份 | 价格阶段 | 出处 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.09 | kWh | 柬埔寨太阳能发电项目(项目 50248) | 2016 | 估算 | 12239 · para 8(i) + Appendix 1 | |
| $0.04 | kWh | Prime Road 国家太阳能园区(ADB 52287) | 2019 | 合同 | 52287-001-rrp-en · Table 4 | |
| $4.80M不计入 · 合计额,非单价 | loan | Prime Road 国家太阳能园区(ADB 52287) | 2020 | 合同 | 52287-001-rrp-en · Financing table | |
| $4.10M不计入 · 合计额,非单价 | loan | Prime Road 国家太阳能园区(ADB 52287) | 2020 | 合同 | 52287-001-rrp-en · 同上 | |
| $4.20M不计入 · 合计额,非单价 | loan | Prime Road 国家太阳能园区(ADB 52287) | 2020 | 合同 | 52287-001-rrp-en · 同上 | |
| $12.50M不计入 · 合计额,非单价 | loan | Prime Road 国家太阳能园区(ADB 52287) | 2020 | 合同 | 52287-001-rrp-en · 同上 | |
| $3.30M不计入 · 合计额,非单价 | loan | Prime Road 国家太阳能园区(ADB 52287) | 2020 | 合同 | 52287-001-rrp-en · 同上 | |
| $12.30M不计入 · 合计额,非单价 | lot | Prime Road 国家太阳能园区(ADB 52287) | 2020 | 合同 | 52287-001-rrp-en · 同上 | |
| $3.60不计入 · 合计额,非单价 | project | 58169 产出 2:扩建 9 座变电站(230/115/22 千伏) | 2016 | 合同 | 12238 · para 6/11 | |
| $8.00M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 58169 产出 2:扩建 9 座变电站(230/115/22 千伏) | 2007 | 合同 | 12125 · para 1 | |
| $0.03 | kWh | 输电线路项目(亚行 40914) | 2005 | 合同 | 12127 · para 14 | |
| $0.01 | kWh | 输电线路项目(亚行 40914) | 2005 | 合同 | 12127 · para 14 | |
| $0.02 | kWh | 输电线路项目(亚行 40914) | 2007 | 估算 | 12127 · Table 3 | |
| $0.09 | kWh | 输电线路项目(亚行 40914) | 2007 | 合同 | 12127 · para 14 | |
| $0.10 | kWh | 输电线路项目(亚行 40914) | 2010 | 实际 | 12125 · para 16 | |
| $0.12 | kWh | 输电线路项目(亚行 40914) | 2007 | 估算 | 12127 · para 14 | |
| $0.14 | kWh | 输电线路项目(亚行 40914) | 2010 | 实际 | 12125 · para 16 | |
| $0.17 | kWh | 输电线路项目(亚行 40914) | 2011 | 实际 | 12125 · para 16 | |
| $3.40M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 柬埔寨太阳能发电项目(项目 50248) | 2016 | 估算 | 12239 · Table A1.3 | |
| $4.10M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 柬埔寨太阳能发电项目(项目 50248) | 2017 | 实际 | 12239 · Table A1.3 | |
| $3.60M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 柬埔寨太阳能发电项目(项目 50248) | 2016 | 估算 | 12239 · Table A1.3 / RRP para 1 | |
| $3.20M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 柬埔寨太阳能发电项目(项目 50248) | 2017 | 实际 | 12239 · Table A1.3 / Table A1.2 item 5 | |
| $3.00M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 柬埔寨太阳能发电项目(项目 50248) | 2016 | 估算 | 12239 · Table A1.3 | |
| $2.70M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 柬埔寨太阳能发电项目(项目 50248) | 2017 | 实际 | 12239 · Table A1.3 / Table A1.2 item 5 | |
| $3.20M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 柬埔寨太阳能发电项目(项目 50248) | 2016 | 估算 | 12239 · Table A1.3 | |
| $3.20M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 柬埔寨太阳能发电项目(项目 50248) | 2017 | 实际 | 12239 · Table A1.3 / para 9 | |
| $9.80M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 柬埔寨太阳能发电项目(项目 50248) | 2016 | 估算 | 12239 · Table A1.3 | |
| $9.20M不计入 · 合计额,非单价 | loan | 柬埔寨太阳能发电项目(项目 50248) | 2017 | 实际 | 12239 · Table A1.3 | |
| $0.09 | kWh | 柬埔寨太阳能发电项目(项目 50248) | 2016 | 合同 | 12239 · para 8(i) | |
| $0.05 | kWh | 柬埔寨太阳能发电项目(项目 50248) | 2016 | 合同 | 12239 · para 8 footnote 6 |
暂无数据
同一编码下的清单项
BOQ 清单里的原始品名与单价,中文名与原文对照。计价单位不同即不可互相比较。
| 中文名 | 原文品名 | 计价单位 | 常见范围 | 案例数 |
|---|---|---|---|---|
| Annual PPA revenue at design generation | 合同包 · 独立发电商 · Annual PPA revenue at design generation | kwh | $0.09(单一样本) | 1 |
| EDC average purchase cost from diesel and HFO generation | 合同包 · 独立发电商 · EDC average purchase cost from diesel and HFO generation | kwh | $0.17(单一样本) | 1 |
| EDC power cost at substations (import + transmission fee) | 合同包 · 独立发电商 · EDC power cost at substations (import + transmission fee) | kwh | $0.12(单一样本) | 1 |
| EDC retail tariff in Siem Reap after the project | 合同包 · 独立发电商 · EDC retail tariff in Siem Reap after the project | kwh | $0.14(单一样本) | 1 |
| EGAT-EDC import price reported in XARR | 合同包 · 独立发电商 · EGAT-EDC import price reported in XARR | kwh | $0.10(单一样本) | 1 |
| EGAT-EDC PPA import price (wholesale) | 合同包 · 独立发电商 · EGAT-EDC PPA import price (wholesale) | kwh | $0.09(单一样本) | 1 |
| PPA tariff (fixed, 20-year) | 合同包 · 独立发电商 · PPA tariff (fixed, 20-year) | kwh | $0.09(单一样本) | 1 |
| PPA tariff for generation beyond 16 GWh | 合同包 · 独立发电商 · PPA tariff for generation beyond 16 GWh | kwh | $0.05(单一样本) | 1 |
| 购电协议电价 | 合同包 · 独立发电商 · PPA tariff | kwh | $0.04(单一样本) | 1 |
| PTA transmission service fee (at outset) | 合同包 · 独立发电商 · PTA transmission service fee (at outset) | kwh | $0.03(单一样本) | 1 |
| PTA transmission service fee (end of PTA term) | 合同包 · 独立发电商 · PTA transmission service fee (end of PTA term) | kwh | $0.01(单一样本) | 1 |
| PTA transmission service fee FY2017-FY2018 (projected) | 合同包 · 独立发电商 · PTA transmission service fee FY2017-FY2018 (projected) | kwh | $0.02(单一样本) | 1 |
口径与局限
- 币种与基准年:全部为 USD 名义价,未做币种换算,也未折算到统一基准年。样本年份跨度大(2003–2026),跨年比较前请先自行折现或套用造价指数。
- 含税与范围:多数样本未声明是否含税、是否含征地拆迁与融资费用;少数原文注明「不含征迁和税」的会在出处里写明。
- 静态 / 动态:未区分静态投资与动态投资(含建设期利息)。
- 量纲:区间只统计通过量纲校验的样本。工程量(台数 / 长度 / 面积)、电压等级、发电量会被排除并单独标注,不作为单价。
- 样本量:n=1 为单一样本、n<3 为样本不足,只能作参考,不能当区间使用。

