PWR.DL.22.TX_SUPPLY
配电 · 22 kV · TX_SUPPLY
单价编码 PWR.DL.22.TX_SUPPLY
计价单位:set;案例数 1。
$109.1k样本数 1$109.1k
色带 = P25–P75($109.1k – $109.1k);两端为最小 / 最大值
单一样本(n=1),不能当区间使用各项目数据
其中 10 条未计入区间(工程量 / 电压等级 / 发电量 / 数值不自洽),仍保留出处供核对。
| 单价 | 计价单位 | 项目 | 年份 | 价格阶段 | 出处 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $109.1k | set | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · para 7 + Appendix 2 A.1 | |
| $188.00不计入 · 工程量(台数/长度/面积),非单价 | set | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · para 7 | |
| $11.00不计入 · 工程量(台数/长度/面积),非单价 | set | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Appendix 5 I | |
| $23.00不计入 · 工程量(台数/长度/面积),非单价 | set | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Appendix 5 II | |
| $17.00不计入 · 工程量(台数/长度/面积),非单价 | set | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Appendix 5 III | |
| $11.00不计入 · 工程量(台数/长度/面积),非单价 | set | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Appendix 5 IV | |
| $37.00不计入 · 工程量(台数/长度/面积),非单价 | set | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Appendix 5 V | |
| $10.00不计入 · 工程量(台数/长度/面积),非单价 | set | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Appendix 5 VI | |
| $27.00不计入 · 工程量(台数/长度/面积),非单价 | set | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Appendix 5 VII | |
| $28.00不计入 · 工程量(台数/长度/面积),非单价 | set | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Appendix 5 VIII | |
| $24.00不计入 · 工程量(台数/长度/面积),非单价 | set | 22 kV MV line - Banlung | 2007 | 实际 | 12098 · Appendix 5 IX |
暂无数据
同一编码下的清单项
BOQ 清单里的原始品名与单价,中文名与原文对照。计价单位不同即不可互相比较。
| 中文名 | 原文品名 | 计价单位 | 常见范围 | 案例数 |
|---|---|---|---|---|
| Cost per distribution transformer (blended actual) | 配电 · 22 kV · TX_SUPPLY · Cost per distribution transformer (blended actual) | set | $109.1k(单一样本) | 1 |
| Distribution transformers and substations - Banlung | 配电 · 22 kV · TX_SUPPLY · Distribution transformers and substations - Banlung | set | 无可用单价 | 0另有 1 条未计入 |
| Distribution transformers and substations - Banteay Meanchey | 配电 · 22 kV · TX_SUPPLY · Distribution transformers and substations - Banteay Meanchey | set | 无可用单价 | 0另有 1 条未计入 |
| Distribution transformers and substations - Battambang | 配电 · 22 kV · TX_SUPPLY · Distribution transformers and substations - Battambang | set | 无可用单价 | 0另有 1 条未计入 |
| Distribution transformers and substations - Kampong Speu | 配电 · 22 kV · TX_SUPPLY · Distribution transformers and substations - Kampong Speu | set | 无可用单价 | 0另有 1 条未计入 |
| Distribution transformers and substations - Kampot | 配电 · 22 kV · TX_SUPPLY · Distribution transformers and substations - Kampot | set | 无可用单价 | 0另有 1 条未计入 |
| Distribution transformers and substations - Prey Veng | 配电 · 22 kV · TX_SUPPLY · Distribution transformers and substations - Prey Veng | set | 无可用单价 | 0另有 1 条未计入 |
| Distribution transformers and substations - Stung Treng | 配电 · 22 kV · TX_SUPPLY · Distribution transformers and substations - Stung Treng | set | 无可用单价 | 0另有 1 条未计入 |
| Distribution transformers and substations - Svay Rieng | 配电 · 22 kV · TX_SUPPLY · Distribution transformers and substations - Svay Rieng | set | 无可用单价 | 0另有 1 条未计入 |
| Distribution transformers and substations - Takeo | 配电 · 22 kV · TX_SUPPLY · Distribution transformers and substations - Takeo | set | 无可用单价 | 0另有 1 条未计入 |
| Distribution transformers and substations, total as built | 配电 · 22 kV · TX_SUPPLY · Distribution transformers and substations, total as built | set | 无可用单价 | 0另有 1 条未计入 |
口径与局限
- 币种与基准年:全部为 USD 名义价,未做币种换算,也未折算到统一基准年。样本年份跨度大(2003–2026),跨年比较前请先自行折现或套用造价指数。
- 含税与范围:多数样本未声明是否含税、是否含征地拆迁与融资费用;少数原文注明「不含征迁和税」的会在出处里写明。
- 静态 / 动态:未区分静态投资与动态投资(含建设期利息)。
- 量纲:区间只统计通过量纲校验的样本。工程量(台数 / 长度 / 面积)、电压等级、发电量会被排除并单独标注,不作为单价。
- 样本量:n=1 为单一样本、n<3 为样本不足,只能作参考,不能当区间使用。

