PWR.DL.22.OH.SUBPROJECT
配电 · 22 kV · 架空 · 分项工程
单价编码 PWR.DL.22.OH.SUBPROJECT
计价单位:cct-km;案例数 5。
$16.9k样本数 5$19.6k
色带 = P25–P75($18.7k – $18.8k);两端为最小 / 最大值
各项目数据
| 单价 | 计价单位 | 项目 | 年份 | 价格阶段 | 出处 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $19.6k | cct-km | 中压输变电扩建项目(ADB 42361) | 2012 | 估算 | 42361-013-pam-en · Table B | |
| $16.9k | cct-km | 中压输变电扩建项目(ADB 42361) | 2012 | 估算 | 42361-013-pam-en · Table B | |
| $18.7k | cct-km | 中压输变电扩建项目(ADB 42361) | 2012 | 估算 | 42361-013-pam-en · Table B | |
| $18.8k | cct-km | 中压输变电扩建项目(ADB 42361) | 2012 | 估算 | 42361-013-pam-en · Table B | |
| $18.8k | cct-km | 中压输变电扩建项目(ADB 42361) | 2012 | 估算 | 42361-013-pam-en · Table B |
暂无数据
同一编码下的清单项
BOQ 清单里的原始品名与单价,中文名与原文对照。计价单位不同即不可互相比较。
| 中文名 | 原文品名 | 计价单位 | 常见范围 | 案例数 |
|---|---|---|---|---|
| Banteay Meanchey 22 千伏 | 配电 · 22 kV · 架空 · 分项工程 · Banteay Meanchey 22kV | cct-km | $18.8k(单一样本) | 1 |
| Kampong Cham 22 千伏 | 配电 · 22 kV · 架空 · 分项工程 · Kampong Cham 22kV | cct-km | $16.9k(单一样本) | 1 |
| Kampong Thom 22 千伏 | 配电 · 22 kV · 架空 · 分项工程 · Kampong Thom 22kV | cct-km | $19.6k(单一样本) | 1 |
| Kandal 22 千伏 | 配电 · 22 kV · 架空 · 分项工程 · Kandal 22kV | cct-km | $18.8k(单一样本) | 1 |
| Siem Reap 22 千伏 | 配电 · 22 kV · 架空 · 分项工程 · Siem Reap 22kV | cct-km | $18.7k(单一样本) | 1 |
口径与局限
- 币种与基准年:全部为 USD 名义价,未做币种换算,也未折算到统一基准年。样本年份跨度大(2003–2026),跨年比较前请先自行折现或套用造价指数。
- 含税与范围:多数样本未声明是否含税、是否含征地拆迁与融资费用;少数原文注明「不含征迁和税」的会在出处里写明。
- 静态 / 动态:未区分静态投资与动态投资(含建设期利息)。
- 量纲:区间只统计通过量纲校验的样本。工程量(台数 / 长度 / 面积)、电压等级、发电量会被排除并单独标注,不作为单价。
- 样本量:n=1 为单一样本、n<3 为样本不足,只能作参考,不能当区间使用。

