PWR.DL.22.NOTE
配电 · 22 kV · 附注
单价编码 PWR.DL.22.NOTE
计价单位:—;无可用单价样本。
无可用单价样本6 条样本未计入(合计额(非单价)),原始记录见下方明细表。
各项目数据
其中 6 条未计入区间(工程量 / 电压等级 / 发电量 / 数值不自洽),仍保留出处供核对。
| 单价 | 计价单位 | 项目 | 年份 | 价格阶段 | 出处 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $516.5k不计入 · 合计额,非单价 | lot | GS1-F16、F17 地下配网(EDC 业主估算,2020 年编制)(22 千伏) | 2020 | 实际 | EPS Company Profile · p.155 | |
| $218.1k不计入 · 合计额,非单价 | lot | GS1-F16、F17 地下配网(EDC 业主估算,2020 年编制)(22 千伏) | 2022 | 实际 | EPS Company Profile · p.262 | |
| $363.8k不计入 · 合计额,非单价 | lot | GS1-F16、F17 地下配网(EDC 业主估算,2020 年编制)(22 千伏) | 2020 | 估算 | EPS Company Profile · p.316 | |
| $1.02M不计入 · 合计额,非单价 | lot | GS1-F16、F17 地下配网(EDC 业主估算,2020 年编制)(22 千伏) | 2021 | 合同 | EPS Company Profile · p.335 | |
| $111.6k不计入 · 合计额,非单价 | lot | GS1-F16、F17 地下配网(EDC 业主估算,2020 年编制)(22 千伏) | 2021 | 实际 | EPS Company Profile · p.341 | |
| $269.0k不计入 · 合计额,非单价 | lot | GS1-F16、F17 地下配网(EDC 业主估算,2020 年编制)(22 千伏) | 2020 | 合同 | EPS Company Profile · p.299 |
暂无数据
口径与局限
- 币种与基准年:全部为 USD 名义价,未做币种换算,也未折算到统一基准年。样本年份跨度大(2003–2026),跨年比较前请先自行折现或套用造价指数。
- 含税与范围:多数样本未声明是否含税、是否含征地拆迁与融资费用;少数原文注明「不含征迁和税」的会在出处里写明。
- 静态 / 动态:未区分静态投资与动态投资(含建设期利息)。
- 量纲:区间只统计通过量纲校验的样本。工程量(台数 / 长度 / 面积)、电压等级、发电量会被排除并单独标注,不作为单价。
- 样本量:n=1 为单一样本、n<3 为样本不足,只能作参考,不能当区间使用。

