LAR.ROW_RESTRICT
征地拆迁 · 通道限制
单价编码 LAR.ROW_RESTRICT
计价单位:m2;案例数 15。
$0.15样本数 15$3.00
色带 = P25–P75($0.75 – $1.80);两端为最小 / 最大值
各项目数据
其中 1 条未计入区间(工程量 / 电压等级 / 发电量 / 数值不自洽),仍保留出处供核对。
| 单价 | 计价单位 | 项目 | 年份 | 价格阶段 | 出处 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.00 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area A table | |
| $2.10 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area B table | |
| $3.00 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area B table | |
| $0.15 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area C table | |
| $0.75 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area C table | |
| $0.75 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area D table | |
| $0.75 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area D table | |
| $0.90 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area E table | |
| $0.90 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area E table | |
| $1.20 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area E table | |
| $2.10 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area F table | |
| $1.50 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area F table | |
| $1.50 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area G table | |
| $0.75 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area H table | |
| $0.75 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area I table | |
| $8.5k不计入 · 计价单位与编码主单位不符 | km | 国家太阳能园区项目(ADB 51182) | 2019 | 估算 | 12243 · Table 25 |
暂无数据
同一编码下的清单项
BOQ 清单里的原始品名与单价,中文名与原文对照。计价单位不同即不可互相比较。
| 中文名 | 原文品名 | 计价单位 | 常见范围 | 案例数 |
|---|---|---|---|---|
| 线路走廊每公里平均成本 | 征地拆迁 · 通道限制 · Average ROW cost per km | 美元/公里 | $8.5k(单一样本) | 1 |
| Orchard easement fee (Area C) | 征地拆迁 · 通道限制 · Orchard easement fee (Area C) | 美元/平方米 | $0.15(单一样本) | 1 |
| Orchard easement fee (Area D) | 征地拆迁 · 通道限制 · Orchard easement fee (Area D) | 美元/平方米 | $0.75(单一样本) | 1 |
| Orchard easement fee (Area E) | 征地拆迁 · 通道限制 · Orchard easement fee (Area E) | 美元/平方米 | $0.90(单一样本) | 1 |
| Resident land A easement fee (Area B) | 征地拆迁 · 通道限制 · Resident land A easement fee (Area B) | 美元/平方米 | $2.10(单一样本) | 1 |
| Resident land A easement fee (Area F) | 征地拆迁 · 通道限制 · Resident land A easement fee (Area F) | 美元/平方米 | $2.10(单一样本) | 1 |
| Resident land B easement fee (Area B) | 征地拆迁 · 通道限制 · Resident land B easement fee (Area B) | 美元/平方米 | $3.00(单一样本) | 1 |
| Resident land B easement fee (Area F) | 征地拆迁 · 通道限制 · Resident land B easement fee (Area F) | 美元/平方米 | $1.50(单一样本) | 1 |
| Resident land easement fee (Area A) | 征地拆迁 · 通道限制 · Resident land easement fee (Area A) | 美元/平方米 | $3.00(单一样本) | 1 |
| Resident land easement fee (Area C) | 征地拆迁 · 通道限制 · Resident land easement fee (Area C) | 美元/平方米 | $0.75(单一样本) | 1 |
| Resident land easement fee (Area D) | 征地拆迁 · 通道限制 · Resident land easement fee (Area D) | 美元/平方米 | $0.75(单一样本) | 1 |
| Resident land easement fee (Area E IP09–IP10) | 征地拆迁 · 通道限制 · Resident land easement fee (Area E IP09–IP10) | 美元/平方米 | $0.90(单一样本) | 1 |
| Resident land easement fee (Area E IP10–IP11) | 征地拆迁 · 通道限制 · Resident land easement fee (Area E IP10–IP11) | 美元/平方米 | $1.20(单一样本) | 1 |
| Resident land easement fee (Area G) | 征地拆迁 · 通道限制 · Resident land easement fee (Area G) | 美元/平方米 | $1.50(单一样本) | 1 |
| Resident land easement fee (Area H) | 征地拆迁 · 通道限制 · Resident land easement fee (Area H) | 美元/平方米 | $0.75(单一样本) | 1 |
| Resident land easement fee (Area I) | 征地拆迁 · 通道限制 · Resident land easement fee (Area I) | 美元/平方米 | $0.75(单一样本) | 1 |
口径与局限
- 币种与基准年:全部为 USD 名义价,未做币种换算,也未折算到统一基准年。样本年份跨度大(2003–2026),跨年比较前请先自行折现或套用造价指数。
- 含税与范围:多数样本未声明是否含税、是否含征地拆迁与融资费用;少数原文注明「不含征迁和税」的会在出处里写明。
- 静态 / 动态:未区分静态投资与动态投资(含建设期利息)。
- 量纲:区间只统计通过量纲校验的样本。工程量(台数 / 长度 / 面积)、电压等级、发电量会被排除并单独标注,不作为单价。
- 样本量:n=1 为单一样本、n<3 为样本不足,只能作参考,不能当区间使用。

