LAR.LAND.RESIDENTIAL
征地拆迁 · 土地补偿 · 住宅用地
单价编码 LAR.LAND.RESIDENTIAL
计价单位:m2;案例数 26。
$2.50样本数 26$37.50
色带 = P25–P75($5.00 – $15.88);两端为最小 / 最大值
各项目数据
| 单价 | 计价单位 | 项目 | 年份 | 价格阶段 | 出处 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $14.00 | m2 | 二期输电与配电项目(ADB 37041) | 2012 | 估算 | 12116 · Table 4.2 | |
| $27.50 | m2 | 二期输电与配电项目(ADB 37041) | 2012 | 估算 | 12116 · Table 4.2 | |
| $37.50 | m2 | 二期输电与配电项目(ADB 37041) | 2012 | 估算 | 12116 · Table 4.2 | |
| $19.67 | m2 | 二期输电与配电项目(ADB 37041) | 2012 | 估算 | 12116 · Table 4.2 | |
| $11.33 | m2 | 二期输电与配电项目(ADB 37041) | 2012 | 估算 | 12116 · Table 4.2 | |
| $7.33 | m2 | 二期输电与配电项目(ADB 37041) | 2012 | 估算 | 12116 · Table 4.2 | |
| $7.67 | m2 | 二期输电与配电项目(ADB 37041) | 2012 | 估算 | 12116 · Table 4.2 | |
| $7.17 | m2 | 二期输电与配电项目(ADB 37041) | 2012 | 估算 | 12116 · Table 4.2 | |
| $8.67 | m2 | 二期输电与配电项目(ADB 37041) | 2012 | 估算 | 12116 · Table 4.2 | |
| $16.50 | m2 | 二期输电与配电项目(ADB 37041) | 2012 | 估算 | 12116 · Table 4.2 | |
| $6.00 | m2 | 二期输电与配电项目(ADB 37041) | 2012 | 估算 | 12116 · Table 4.2 | |
| $22.33 | m2 | 二期输电与配电项目(ADB 37041) | 2012 | 估算 | 12116 · Table 4.2 | |
| $26.67 | m2 | 二期输电与配电项目(ADB 37041) | 2012 | 估算 | 12116 · Table 4.2 | |
| $10.00 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area A table | |
| $7.00 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area B table | |
| $10.00 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area B table | |
| $2.50 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area C table | |
| $2.50 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area D table | |
| $3.00 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area E table | |
| $4.00 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area E table | |
| $7.00 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area F table | |
| $5.00 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area F table | |
| $5.00 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area G table | |
| $2.50 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area H table | |
| $2.50 | m2 | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2008 | 估算 | 12104 · Area I table | |
| $22.00 | m2 | 国家太阳能园区项目(ADB 51182) | 2021 | 估算 | 12244 · Table 28 |
暂无数据
同一编码下的清单项
BOQ 清单里的原始品名与单价,中文名与原文对照。计价单位不同即不可互相比较。
| 中文名 | 原文品名 | 计价单位 | 常见范围 | 案例数 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅重置成本 | 征地拆迁 · 土地补偿 · 住宅用地 · Replacement cost residential | 美元/平方米 | $7.33 – $37.50 | 6 |
| 住宅重置成本 | 征地拆迁 · 土地补偿 · 住宅用地 · Replacement cost residential | 美元/平方米 | $6.00 – $26.67 | 7 |
| Resident land A full price (Area B) | 征地拆迁 · 土地补偿 · 住宅用地 · Resident land A full price (Area B) | 美元/平方米 | $7.00(单一样本) | 1 |
| Resident land A full price (Area F) | 征地拆迁 · 土地补偿 · 住宅用地 · Resident land A full price (Area F) | 美元/平方米 | $7.00(单一样本) | 1 |
| Resident land B full price (Area B) | 征地拆迁 · 土地补偿 · 住宅用地 · Resident land B full price (Area B) | 美元/平方米 | $10.00(单一样本) | 1 |
| Resident land B full price (Area F) | 征地拆迁 · 土地补偿 · 住宅用地 · Resident land B full price (Area F) | 美元/平方米 | $5.00(单一样本) | 1 |
| Resident land full price (Area A) | 征地拆迁 · 土地补偿 · 住宅用地 · Resident land full price (Area A) | 美元/平方米 | $10.00(单一样本) | 1 |
| Resident land full price (Area C) | 征地拆迁 · 土地补偿 · 住宅用地 · Resident land full price (Area C) | 美元/平方米 | $2.50(单一样本) | 1 |
| Resident land full price (Area D) | 征地拆迁 · 土地补偿 · 住宅用地 · Resident land full price (Area D) | 美元/平方米 | $2.50(单一样本) | 1 |
| Resident land full price (Area E IP09–IP10) | 征地拆迁 · 土地补偿 · 住宅用地 · Resident land full price (Area E IP09–IP10) | 美元/平方米 | $3.00(单一样本) | 1 |
| Resident land full price (Area E IP10–IP11) | 征地拆迁 · 土地补偿 · 住宅用地 · Resident land full price (Area E IP10–IP11) | 美元/平方米 | $4.00(单一样本) | 1 |
| Resident land full price (Area G) | 征地拆迁 · 土地补偿 · 住宅用地 · Resident land full price (Area G) | 美元/平方米 | $5.00(单一样本) | 1 |
| Resident land full price (Area H) | 征地拆迁 · 土地补偿 · 住宅用地 · Resident land full price (Area H) | 美元/平方米 | $2.50(单一样本) | 1 |
| Resident land full price (Area I) | 征地拆迁 · 土地补偿 · 住宅用地 · Resident land full price (Area I) | 美元/平方米 | $2.50(单一样本) | 1 |
| 住宅用地(永久) | 征地拆迁 · 土地补偿 · 住宅用地 · Residential land permanent | 美元/平方米 | $22.00(单一样本) | 1 |
口径与局限
- 币种与基准年:全部为 USD 名义价,未做币种换算,也未折算到统一基准年。样本年份跨度大(2003–2026),跨年比较前请先自行折现或套用造价指数。
- 含税与范围:多数样本未声明是否含税、是否含征地拆迁与融资费用;少数原文注明「不含征迁和税」的会在出处里写明。
- 静态 / 动态:未区分静态投资与动态投资(含建设期利息)。
- 量纲:区间只统计通过量纲校验的样本。工程量(台数 / 长度 / 面积)、电压等级、发电量会被排除并单独标注,不作为单价。
- 样本量:n=1 为单一样本、n<3 为样本不足,只能作参考,不能当区间使用。

