IND.TAX_DUTY
间接费 · 税金与关税
单价编码 IND.TAX_DUTY
计价单位:—;无可用单价样本。
无可用单价样本7 条样本未计入(合计额(非单价)),原始记录见下方明细表。
各项目数据
其中 7 条未计入区间(工程量 / 电压等级 / 发电量 / 数值不自洽),仍保留出处供核对。
| 单价 | 计价单位 | 项目 | 年份 | 价格阶段 | 出处 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $7.32M不计入 · 合计额,非单价 | lot | 中压输变电扩建项目(ADB 42361) | 2012 | 估算 | 42361-013-pam-en · Table B | |
| $8.35M不计入 · 合计额,非单价 | lot | 二期输电与配电项目(ADB 37041) | 2005 | 估算 | 37041-cam-pam · Table A2.2 | |
| $2.01M不计入 · 合计额,非单价 | lot | 农村电气化项目(ADB 45303) | 2012 | 估算 | 45303-001-cam-pam · Table A | |
| $2.89M不计入 · 合计额,非单价 | lot | 22 kV MV line - Banlung | 2000 | 估算 | 12098 · para 10 | |
| $2.94M不计入 · 合计额,非单价 | lot | 国家太阳能园区项目(ADB 51182) | 2018 | 估算 | 51182-001-pam-en_1 · Table C | |
| $14.99M不计入 · 合计额,非单价 | lot | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2003 | 估算 | 12105 · Appendix 2 F | |
| $0.00不计入 · 合计额,非单价 | lot | 大湄公河次区域输电项目(亚行 34390) | 2012 | 实际 | 12105 · Appendix 2 F |
暂无数据
口径与局限
- 币种与基准年:全部为 USD 名义价,未做币种换算,也未折算到统一基准年。样本年份跨度大(2003–2026),跨年比较前请先自行折现或套用造价指数。
- 含税与范围:多数样本未声明是否含税、是否含征地拆迁与融资费用;少数原文注明「不含征迁和税」的会在出处里写明。
- 静态 / 动态:未区分静态投资与动态投资(含建设期利息)。
- 量纲:区间只统计通过量纲校验的样本。工程量(台数 / 长度 / 面积)、电压等级、发电量会被排除并单独标注,不作为单价。
- 样本量:n=1 为单一样本、n<3 为样本不足,只能作参考,不能当区间使用。

